Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: STARRY
Sertifikasi: ISO9000
Nomor model: 3mm 3.2mm 3.5mm 4.2mm
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 500 pcs
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Tabung plastik; Kotak Warna Kertas; Kotak plastik; Kotak BOSCH.
Waktu pengiriman: 30-45 HARI
Syarat-syarat pembayaran: T / T, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 3000000 / PCS Per Bulan
Bahan: |
HSS-M2 |
Permukaan:: |
putih selesai |
Poin Gelar: |
118 ° ; 135 ° |
Aplikasi: |
Logam, pelat baja, baja tahan karat |
Kekerasan: |
64-66HRC |
Proses: |
Tanah Sepenuhnya |
Layanan: |
OEM |
Nama: |
hss mata bor puntir |
Bahan: |
HSS-M2 |
Permukaan:: |
putih selesai |
Poin Gelar: |
118 ° ; 135 ° |
Aplikasi: |
Logam, pelat baja, baja tahan karat |
Kekerasan: |
64-66HRC |
Proses: |
Tanah Sepenuhnya |
Layanan: |
OEM |
Nama: |
hss mata bor puntir |
Rincian Cepat Mata Bor DIN338:
1. Bahan: HSS 4241,4341,6542;
2. Proses: Dipoles
3. Permukaan: Selesai Terang
4. Titik: 118 °
5. Shank: Straight Shank
6. Lubang pengeboran pada aluminium, plastik, kayu, tembaga, besi.
![]()
![]()
![]()
| Mata Bor HSS | |||||||||||
| Manufaktur | Permukaan Selesai | Penajaman | |||||||||
| putih | Hitam | B&W | Dilapisi Timah | Amber | Emas hitam | 118 ° | 135 ° SP | Turto Max | 118 ° SP | Penipisan Web | |
| Rolled Forged | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Digulung Dipoles | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Tanah Sepenuhnya | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Giling | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Standar | DIN338, DIN1897, DIN340, DIN1869, DIN345, DIN333 | ||||||||||
| Panjang pekerja, Panjang Mesin Sekrup, Panjang lancip, Perpanjangan Pesawat Terbang | |||||||||||
| Bahan | HSS4241, HSS4341, HSS6542 (M2), HSS CO5% (M35), HSS CO8% (M42) | ||||||||||
| Betis | Shank lurus (Shank paralel), Shank Berkurang, shank hex, 1/4 ″ Shank ganti cepat, shank 3Flats, shank 1/2 ", shank 3/8" | ||||||||||
| Sudut Helix | Ketik N, Tipe W, Tipe H. | ||||||||||
| Berputar | Tangan Kanan, Tangan Kiri | ||||||||||
| Seruling | Normal, parabola | ||||||||||
![]()
| d1 | l1 | l2 |
|
0,5 |
22 | 6 |
| 1 | 34 | 12 |
| 1.5 | 40 | 18 |
| 2 | 49 | 24 |
| 2.5 | 57 | 30 |
| 3 | 61 | 33 |
| 3.2 | 65 | 36 |
| 3.5 | 70 | 39 |
| 4 | 75 | 43 |
| 4.2 | 75 | 43 |
| 4.5 | 80 | 47 |
| 5 | 86 | 52 |
| 5.2 | 86 | 52 |
| 5.5 | 93 | 57 |
| 6 | 93 | 57 |
| 6.5 | 101 | 63 |
| 7 | 109 | 69 |
| 7.5 | 109 | 69 |
| 8 | 117 | 75 |
| 8.5 | 117 | 75 |
| 9 | 125 | 81 |
| 9.5 | 125 | 81 |
| 10 | 133 | 87 |
| 10.5 | 133 | 87 |
| 11 | 142 | 94 |
| 11.5 | 142 | 94 |
| 12 | 151 | 101 |
| 12.5 | 151 | 101 |
| 13 | 151 | 101 |
| Bahan | Kekerasan (HRC) |
| HSS-4241 | 60-62 |
| HSS-4341 | 62-63 |
| HSS-9341 | 63-66 |
| HSS-M2 | 63-66 |
| HSS-M35 | 64-67 |
1. 5/10 buah bungkus dalam tas PVC, lalu di kotak kertas putih, lalu di karton.(kemasan bullk default)
![]()
2. Tabung plastik, Kemasan Blister, tas PVC dengan kartu, Kotak Logam dan sebagainya.
![]()
![]()