Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: STARRY
Sertifikasi: ISO9000
Nomor model: M2-M68
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 100 Set
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Kotak plastik
Waktu pengiriman: 35 hari
Syarat-syarat pembayaran: T / T, L / C, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 15000 pcs per hari
Nama Produk: |
Keran tangan DIN352 HSS |
Bahan: |
Hss-4241; HSS-4341; HSS-4341; HSS-M2; HSS-M35 |
Tipe: |
Keran |
Permukaan: |
Tanah Sepenuhnya |
Standar: |
DIN352 |
Presisi: |
H2 |
Seruling: |
Seruling Lurus |
Aplikasi: |
Penyadapan Manual, Penyadapan Benang |
Nama Produk: |
Keran tangan DIN352 HSS |
Bahan: |
Hss-4241; HSS-4341; HSS-4341; HSS-M2; HSS-M35 |
Tipe: |
Keran |
Permukaan: |
Tanah Sepenuhnya |
Standar: |
DIN352 |
Presisi: |
H2 |
Seruling: |
Seruling Lurus |
Aplikasi: |
Penyadapan Manual, Penyadapan Benang |
DIN 352 Metric Tap Set, White Finished Acme Thread tap hss hand taps
Deskripsi
Itu Keran Mesin HSSterdiri dari baja kecepatan tinggi dengan paduan kobalt dan baja kecepatan tinggi yang diuapkan.Untuk melalui
benang dan benang bottoming dari baja tanpa paduan dan paduan sampai dengan kekuatan 1000 N / mm², baja tanpa stanil,
besi tuang lunak dan logam non-besi.Benang dipotong dalam satu operasi.HSS M35 bekerja pada stainless steel,
baja paduan suhu tinggi, paduan titanium, baja berkekuatan tinggi.
Produk: | DIN 352 Metric Hand Taps |
Merek: | BINTANG / OEM |
Ukuran: | M2-M68 |
Bahan baku: | HSS, Baja Paduan |
Seruling: | Seruling Lurus |
Proses: | Digiling sepenuhnya, digulung |
Jenis lubang: | Lubang Buta |
Nada: | Kasar dan Halus |
Bahan Kerja: | Baja Umum, Baja Karbon, Aluminium, Tembaga, Besi |
Mesin Kerja: | Taps Wrench (Penggunaan Tangan) |
|
|
|
|
|
Aplikasi:
Untuk penyadapan tangan melalui atau lubang buta pada Paduan besi dan non-besi.
Keran tangan HSSSpesifikasi:
UKURAN | PANJANG KESELURUHAN | PANJANG BENANG |
M2 * 0.4 | 36 | 8.0 |
M2.2 * 0.45 | 36 | 9.0 |
M2.5 * 0.45 | 40 | 9.0 |
M3 * 0,5 | 40 | 11.0 |
M3.5 * 0.6 | 45 | 13.0 |
M4 * 0.7 | 45 | 13.0 |
M5 * 0.8 | 50 | 16.0 |
M5.5 * 0.9 | 50 | 19.0 |
M6 * 1 | 50 | 19.0 |
M7 * 1 | 50 | 19.0 |
M8 * 1.25 | 56 | 22.0 |
M9 * 1.25 | 63 | 22.0 |
M10 * 1.5 | 70 | 24.0 |
M11 * 1.5 | 70 | 24.0 |
M12 * 1.75 | 75 | 29.0 |
M14 * 2 | 80 | 30.0 |
M16 * 2 | 80 | 32.0 |
M18 * 2.5 | 95 | 40.0 |
M20 * 2.5 | 95 | 40.0 |
M22 * 2.5 | 100 | 40.0 |
M24 * 3 | 110 | 50.0 |
M27 * 3 | 110 | 50.0 |
M30 * 3.5 | 125 | 56.0 |
M33 * 3.5 | 125 | 56.0 |
M36 * 4 | 150 | 63.0 |
M39 * 4 | 150 | 63.0 |
M42 * 4.5 | 150 | 63.0 |
M45 * 4.5 | 160 | 70.0 |
M48 * 4 | 180 | 75.0 |
M52 * 5 | 180 | 75.0 |
M56 * 5.5 | 200 | 85.0 |
M60 * 5.5 | 200 | 85.0 |
M64 * 6 | 220 | 90.0 |
M68 * 6 | 220 | 90.0 |
Pengepakan dan Pengiriman: