| Brand Name: | STARRY AND OEM |
| Model Number: | M3-M30 |
| MOQ: | 100 pcs |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Delivery Time: | 30 hari |
| Payment Terms: | Serikat Barat, MoneyGram |
| Ukur | Metrik dan Inci |
| Aplikasi | Untuk membuat benang luar;Sekrup penyetelan memungkinkan die disetel untuk kelas kesesuaian yang berbeda. Dapat digunakan untuk memotong benang baru atau membersihkan benang yang sudah ada |
| Jenis Bisnis | Pabrikan |
![]()
| Nama Produk |
Threading Die, tigaiklan mati, mati bulat |
| Bahan | Baja Paduan, HSS(4341,M2,M42,M35) |
| Jenis | Round Dies, Open Mouth Dies, Adjustable Die; Machine Die, Hand Die |
| Standar | DIN (Ukuran Metrik/UNC/UNF/BSW/BSF),GOST 9740, standar ANSI. |
| Kekerasan | Baja paduan: HRC56-57, HSS4241: HRC59-61, HSS4341: HRC61-63, HSS 6542: 62-64 |
| Lapisan | TIN, TICN, TIAIN |
| Ukur | Metrik dan Inci |
| Aplikasi |
1. Dies digunakan untuk memotong atau membersihkan ulir luar. 2. Dies paling baik digunakan dengan stok die tiga sekrup yang membantu penyelarasan saat memperbaiki ulir. 3. Putaran Adjustable Dies dibuat dengan slot di lingkar dan sekrup khusus untuk memungkinkan pemotongan ukuran yang sedikit lebih kecil. 4. Hex rethreading die digunakan untuk memperbaiki benang yang berkarat dan/atau rusak. 5. Keripik dikeluarkan melalui lubang bidang pada cetakan bulat. 6. Mereka digunakan untuk penggunaan manual pemegang cetakan atau dijepit ke dalam pena bulu untuk digunakan dalam mesin bubut berputar. |
| Jenis Bisnis | Pabrikan |
![]()
| d1 | P | d2 | h1 |
|---|---|---|---|
| mm | (melempar) | (f9) mm |
mm |
| M 3 | 0,35 | 20 | 5 |
| M 3,5 | 0,35 | 20 | 5 |
| M 4 | 0,35 | 20 | 5 |
| M 4 | 0,5 | 20 | 5 |
| M 5 | 0,5 | 20 | 5 |
| M 6 | 0,5 | 20 | 5 |
| M 6 | 0,75 | 20 | 5 |
| M 8 | 0,5 | 25 | 9 |
| M 8 | 0,75 | 25 | 9 |
| M 8 | 1 | 25 | 9 |
| M 9 | 1 | 25 | 9 |
| M 10 | 0,5 | 30 | 11 |
| M 10 | 0,75 | 30 | 11 |
| M 10 | 1 | 30 | 11 |
| M 10 | 1,25 | 30 | 11 |
| M 11 | 1 | 30 | 11 |
| M 12 | 1 | 38 | 10 |
| M 12 | 1,25 | 38 | 10 |
| M 12 | 1,5 | 38 | 10 |
| M 14 | 1 | 38 | 10 |
| M 14 | 1,25 | 38 | 10 |
| M 14 | 1,5 | 38 | 10 |
| M 16 | 1 | 45 | 14 |
| M 16 | 1,5 | 45 | 14 |
| M 18 | 1 | 45 | 14 |
| M 18 | 1,5 | 45 | 14 |
| M 20 | 1 | 45 | 14 |
| M 20 | 1,5 | 45 | 14 |
| M 20 | 2 | 45 | 14 |
| M 22 | 1 | 55 | 16 |
| M 22 | 1,5 | 55 | 16 |
| M 22 | 2 | 55 | 16 |
| M 24 | 1 | 55 | 16 |
| M 24 | 1,5 | 55 | 16 |
| M 24 | 2 | 55 | 16 |
| M 26 | 1,5 | 55 | 16 |
| M 26 | 2 | 55 | 16 |
| M 27 | 1,5 | 65 | 18 |
| M 27 | 2 | 65 | 18 |
| M 28 | 1,5 | 65 | 18 |
| M 28 | 2 | 65 | 18 |
| M 30 | 1,5 | 65 | 18 |
| M 30 | 2 | 65 | 18 |
![]()
![]()